| Chromatographie | Gaschromatographen, analytische und präparative HPLC-Systeme, Ionenchromatographen |
| Spektrometrie | UV/VIS-Spektralphotometer, Flammenphotometer NIR-Analysatoren für Getreide, Futtermittel, Fleisch sowie trockene Pulverlebensmittel |
| Volumetrische und elektrochemische Analytik | Titratoren und Potentiometer Voltammetrische, coulometrische und elektrogravimetrische Analysatoren |
| Elementanalytik und Summenparameter | Analysatoren zur Bestimmung von Wasserstoff, Kohlenstoff / TOC, Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel, Chlor sowie AOX, EOX und POX |
| Lebensmittelanalytik | Geräte zur Bestimmung von Protein, Hydroxyprolin, Fett, Rohfaser, ätherischen Ölen, Verseifungszahl usw. Geräte zur Bestimmung von Alkohol, schwefliger Säure und flüchtiger Säure in Wein |
| Wasseranalytik | Geräte und Systeme zur Probenahme sowie zur Bestimmung von CSB, Gesamthärte (Kalk), Schwermetallen, Cyaniden, Ammonium, Phenolen, Fluoriden, Formaldehyd, Arsen, Selen, Permanganatindex, Natriumcarbonat / Kaliumcarbonat, BSB, biologischer Abbaubarkeit, Faulverhalten usw. |
| Analytik von Erdöl, Erdgas, petrochemischen Produkten, Kraftstoffen und Schmierstoffen |
Geräte zur Bestimmung von Flammpunkt, Stockpunkt, Trübungspunkt, Siedeverhalten, Dampfdruck, Wassergehalt, Schaumverhalten, Oxidationsstabilität, Säurezahl, Basenzahl, Schwefelgehalt, Aschegehalt, Korrosionsverhalten, FAME, Partikelzahl, gelöstem Schwefelwasserstoff usw. |
| Online-Messsysteme | Gasanalysatoren sowie Systeme zur kontinuierlichen Messung von pH-Wert, Leitfähigkeit, gelöstem Sauerstoff, Dichte, Viskosität, Brechungsindex usw. |
Copyright © 2026 STOPROCESS Verfahrenstechnik. Alle Rechte vorbehalten.